Postać
1. Wydajność fizyczna
1) Dobre właściwości mechaniczne
2) Dobra odporność na wysoką temperaturę, odporność na niskie temperatury
3) Dobra trudnopalność
4) Dobra odporność na korozję
5) Dobra odporność na klimat
6) Dobra smarowność (mały współczynnik tarcia)
7) Doskonała odporność na promieniowanie
8) Dobra odporność na skręty
9) Dobra, nie lepka
2. Właściwości elektryczne
1) Izolacja elektryczna dobra
2) ma bardzo wysoką rezystywność
3. Właściwości przetwarzania
1) Użyj przetwarzania w połowie wytłaczania
2) Dobra wydajność przetwarzania drutu
3) W procesie obróbki drutu dobra kompatybilność
4) Zgodnie ze standardową konstrukcją UL
4. Ochrona środowiska!
1) Zgodność z Rohs/reach
2) Nie niebezpieczne
Powinien być używany
Do zastosowań w obronie narodowej.
Odniesienie
MIL - W - 22759
Zarys

Opis struktury drutu
1. Dyrygent: srebrna miedź;
2. Materiały izolacyjne kurtki: izolacja PTFE;
Do zastosowań w obronie narodowej | ||||||||
SZPILKA. | AWG | Rozmiar przewodnika | Konduktor | Średnica przewodu (mm) | Grubość izolacji | Ogólny | ||
Materiał | Powłoka | Min | Maks. | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | Miedź | Srebro | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | Miedź | Srebro | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | Miedź | Srebro | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | Miedź | Srebro | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | Miedź | Srebro | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | Miedź | Srebro | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | Miedź | Srebro | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | Miedź | Srebro | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | Miedź | Srebro | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | Miedź | Srebro | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | Miedź | Srebro | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | Miedź | Srebro | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | Miedź | Srebro | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | Miedź | Srebro | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | Miedź | Srebro | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | Miedź | Srebro | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Przewód jest zwykle skręcony | ||||||||
Sae seria kolorów
* WYKRES KOLORÓW MAGAZYNOWYCH | ||||
00 - CZARNY | 01 - BIAŁY | 02 - CZERWONY | 03 - ŻÓŁTY | 04 - ZIELONY |
05 - NIEBIESKI | 06 - BRĄZOWY | 07 - SZARY | 08 - POMARAŃCZOWY | 09 - FIOLETOWY |
Pakiet
*PAKIET | ||||
Nr części | Pakowanie - FT/rolka |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4~8AWG | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 2000Ft | |
22~10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi pakowania opakowań | ||||
Popularne Tagi: mil - w - 22759 - 1, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, kup, oferta cenowa, na sprzedaż, w magazynie



