Charakterystyka
1. Wydajność fizyczna
1) Doskonałe właściwości mechaniczne
2) Doskonała stabilność termiczna
3) Niska temperatura miękka dobra wydajność
4) Dobra trudnopalność
5) O wysokiej odporności na chemikalia
6) Stabilność chemiczna jest dobra
7) Dobra odporność na wysoką temperaturę płynu silnikowego
8) Doskonała odporność na uderzenia
2. Właściwości elektryczne
1) Izolacja elektryczna dobra
2) Dobre właściwości dielektryczne
3. Właściwości przetwarzania
1) Korzystanie z procesu wytłaczania na gorąco
2) Może być skrętką i wielordzeniowym
3) Dobre właściwości przetwarzania Uprząż
4) Proces przetwarzania uprzęży dobra kompatybilność
5) Zgodnie ze standardową konstrukcją UL
4. Ochrona środowiska!
1) Zgodność z Rohs/reach
Powinien być używany
Ogólne komercyjne, elektroniczne urządzenia elektryczne i wewnętrzne połączenia przyrządów.
Referencja
UL758-2010, UL1581-2009
Zarys

Opis struktury drutu
1. Dyrygent: miedź cynowana / goła;
2. Materiały izolacyjne: izolacja PVC;
3. Materiały osłonowe: osnowa z blachy ocynowanej / gołej miedzi lub folii aluminiowej (opcjonalnie);
4. Materiały na kurtki: kurtka z PVC;
Wewnętrzne okablowanie sprzętu elektronicznego (Okazyjna temperatura otoczenia powyżej 80 ℃) | |||||||||||
Nr części | Konduktor | Grubość izolacji | Kurtka | Całkowita średnica | Rezystancja przewodu | ||||||
Rdzenie | AWG | N0./ | Śr. | Nie m. | Min | Nie m. | Min | Nie m. | min | ||
2265 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.38 | 0.33 | 3.75 | 3.60 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.38 | 0.33 | 4.00 | 3.85 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.38 | 0.33 | 4.30 | 4.15 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.38 | 0.33 | 4.68 | 4.53 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.38 | 0.33 | 3.78 | 3.63 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.38 | 0.33 | 4.05 | 3.90 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.38 | 0.33 | 4.35 | 4.20 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.38 | 0.33 | 4.75 | 4.60 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.38 | 0.33 | 3.95 | 3.80 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.38 | 0.33 | 4.20 | 4.05 | 150 | |
4 | 22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.40 | 1.58 | 0.38 | 0.33 | 4.81 | 4.71 | 59.4 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.38 | 0.33 | 4.30 | 4.15 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.38 | 0.33 | 4.55 | 4.40 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.38 | 0.33 | 4.60 | 4.45 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.38 | 0.33 | 4.86 | 4.71 | 150 | |
Uwaga: grubość osłony 0,20 mm | |||||||||||
Oznakowanie: E211048 AWM STYLE 2265 NR. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Sae seria kolorów
* WYKRES KOLORÓW MAGAZYNOWYCH | ||||
00-CZARNY | 01-BIAŁY | 02-CZERWONY | 03-ŻÓŁTY | 04-ZIELONY |
05-NIEBIESKI | 06-BRĄZOWY | 07-SZARY | 08-POMARAŃCZOWY | 09- FIOLETOWY |
Pakiet
*PAKIET | ||||
Nr części | Pakowanie-Ft/rolka |
| ||
2~6 | □ 100 stóp | □ 500 stóp | ■ 1000 stóp | |
Zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi pakowania opakowań | ||||
Popularne Tagi: ul2464, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, kup, oferta cenowa, na sprzedaż, w magazynie



